PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT |
1 Annette | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 Mick | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 Hans Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Arne | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
5 Jacob | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
100
Arne: 100, 100, 125
Jacob: 132
Mick: 100, 100, 100
140
Jacob: 140
180
Højeste lukker
Mick: 90, 80, 76
Hurtigste sæt
Mick: 13 dart, snit: 69,46