PULJE 1
PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | 5 | POINT |
1 René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Annette | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 Hans Jørgen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 Jacob | 2 | 2 | 0 | 4 |
PULJE 2
PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | POINT |
1 Mick | 2 | 2 | 4 | |
2 Lone | 0 | 2 | 2 | |
3 Arne | 0 | 0 | 0 |
SEMIFINALE OG FINALE
Semi-finale | Finale | Point | Placering | ||
Hans Jørgen | 0 | 3 | |||
Mick | 2 | Mick | 2 | 4 | 1 |
Jacob | 0 | 2 | 2 | ||
Semi-finale | |||||
Lone | 0 | 5 | |||
Jacob | 2 | 4 |
100
Lone: 100, 100
Mick: 100, 100
Jacob: 100, 100, 100, 120
140
Arne: 140
180
Højeste lukker
Jacob: 110
Arne: 86