301 - bedst af 5 sæt
PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT |
1 Hans Jørgen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2 Jacob | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 Stephan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
4 Annette | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 Mick | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
6 Gert | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
100
Gert: 100
Mick: 100, 101, 100
140
Jacob: 150, 140
Hans Jørgen: 140
180
Højeste lukker
Hans Jørgen: 83
Hurtigste sæt
Hans Jørgen: 12 dart (snit: 75,25)