PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT |
1 Jacob | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2 Mick | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 Lone | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 Hans Jørgen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
5 Annette | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 René | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
100
Mick: 100, 100, 100
Hans Jørgen: 106, 138
René: 126, 125
140
Annette: 174
180
Højeste lukker
Hurtigste sæt
Annette: 10 dart, snit: 90,3