301 - bedst af 5 sæt + 301 - bedst af 3 sæt
PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | POINT |
1 Hans Jørgen | 1 | 3 | 4 | |
2 Mick | 3 | 3 | 6 | |
3 Annette | 0 | 1 | 1 | |
1 Mick | 2 | 2 | 4 | |
2 Hans Jørgen | 1 | 2 | 3 | |
3 Annette | 0 | 0 | 0 |
100
Hans Jørgen: 100, 100, 135, 100, 124
Annette: 100
Mick: 100
140
180
Mick: 180
Højeste lukker
Hans Jørgen: 100