PULJE NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT |
1 Hans Jørgen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
2 Lone | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 Arne | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
4 Jacob | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 Annette | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
6 Mick | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
100
Hans Jørgen: 121, 121
Lone: 100, 120, 100
Annette: 100, 134
Mick: 100, 100, 100, 100, 100
140
Arne: 140
Annette: 140
180
Højeste lukker
Hurtigste sæt
Lone: 12 dart, snit: 75,25