
Header - dart
Mandag d. 25.11.2024
301 - bedst af fem
SPILLER NR. | 1 | 2 | 3 | Vundne kampe | Vundne sæt | Point, rangliste |
1 Gert | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
2 Hans Jørgen | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
3 Annette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 Gert | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
5 Hans Jørgen | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
6 Annette | 0 | 1 | 0 | 11 |
100+
Gert: 100, 100, 100, 100, 100, 100
Annette: 125, 101
Hans Jørgen: 116, 100
130+
Gert: 140, 140
Hans Jørgen: 140, 140
170+
Gert: 180
Hans Jørgen: 180